هدم مطرقة
2810
Hammer للهدم الكهربائي يحتوي على قذيفة من سبائك الألومنيوم والبناء القوي ، ومزودة بمحرك تبديد الحرارة والبنية السفلية المضادة للغطاء يمكن أن تمدد حياة استخدام المطرقة.
كمية:

هدم مطرقة
البند لا. | الجهد االكهربى | تكرار | قوة الإدخال | MAX IMPACR معدل | LMPACT joules | التعبئة |
2810 | 220-240V | 50/60 هرتز | 1200W | 3000R/دقيقة | 10J | صندوق الصفيح+مربع اللون |
2037 | 220-240V | 50/60 هرتز | 1200W | 3900R/دقيقة | 15J | BMC+صندوق اللون |
2145 | 220-240V | 50/60 هرتز | 1200W | 3100r/دقيقة | 13.5J | BMC+صندوق اللون |
XGDB11E | 220-240V | 50/60 هرتز | 1700W | 900-1800R/دقيقة | 25J | BMC+صندوق اللون |
2065 | 220-240V | 50/60 هرتز | 1500W | 1400r/دقيقة | 45J | BMC+صندوق اللون |
2095 | 220-240V | 50/60 هرتز | 1500W | 1800r/دقيقة | 45J | BMC+صندوق اللون |
2115 | 220-240V | 50/60 هرتز | 1800W | 1850r/دقيقة | 60J | BMC+صندوق اللون |
مطرقة دوارة
البند لا. | الجهد االكهربى | تكرار | قوة الإدخال | عدم التحميل | معدل التأثير | max.drilling dia. |
2022 | 220-240V | 50/60 هرتز | 600W | 0-1000r/min | 0-4500/دقيقة | 22mm |
2126 | 220-240V | 50/60 هرتز | 900W | 0-1150R/دقيقة | 0-5100/دقيقة | 26mm |
2028 | 220-240V | 50/60 هرتز | 900W | 800r/دقيقة | 4500/دقيقة | 28mm |
2230 | 220-240V | 50/60 هرتز | 1050W | 970R/دقيقة | 4300/دقيقة | 28mm |
2232 | 220-240V | 50/60 هرتز | 1500W | 880r/دقيقة | 4350/دقيقة | 32mm |





