DEMOLITION HAMMER
2037
Electric demolition hammer has aluminum alloy shell and sturdy construction, equipped with the heat dissipation motor and anti-dust bottom structure can extend the hammer's use life.
Quantity:

DEMOLITION HAMMER
ITEM NO. | Voltage | Frequency | Input Power | Max impacr rate | lmpact Joules | Packing |
2810 | 220-240V | 50/60Hz | 1200W | 3000r/min | 10J | Tin box+Color Box |
2037 | 220-240V | 50/60Hz | 1200W | 3900r/min | 15J | BMC+Color Box |
2145 | 220-240V | 50/60Hz | 1200W | 3100r/min | 13.5J | BMC+Color Box |
XGDB11E | 220-240V | 50/60Hz | 1700W | 900-1800r/min | 25J | BMC+Color Box |
2065 | 220-240V | 50/60Hz | 1500W | 1400r/min | 45J | BMC+Color Box |
2095 | 220-240V | 50/60Hz | 1500W | 1800r/min | 45J | BMC+Color Box |
2115 | 220-240V | 50/60Hz | 1800W | 1850r/min | 60J | BMC+Color Box |
ROTARY HAMMER
ITEM NO. | Voltage | Frequency | Input Power | No-load Speed | Impact Rate | Max.drilling dia. |
2022 | 220-240V | 50/60Hz | 600W | 0-1000r/min | 0-4500/min | 22mm |
2126 | 220-240V | 50/60Hz | 900W | 0-1150r/min | 0-5100/min | 26mm |
2028 | 220-240V | 50/60Hz | 900W | 800r/min | 4500/min | 28mm |
2230 | 220-240V | 50/60Hz | 1050W | 970r/min | 4300/min | 28mm |
2232 | 220-240V | 50/60Hz | 1500W | 880r/min | 4350/min | 32mm |





