Martelo rotativo
2022
Quantidade:
Este profissionalmartelo rotativocaracterísticasmartelo rotativo splineTecnologia para transferência máxima de energia. O finalbroca de martelo pesadoPara concreto e alvenaria, é projetado para ser omelhor broca de martelo sdspara contratados. Compatível com todosSDS Max Hammer Drill Bits, oferece durabilidade e desempenho incomparáveis em aplicativos exigentes.
Martelo de demolição
Item no. | Tensão | Freqüência | Poder de entrada | Taxa Max Impacr | lmpact joules | Embalagem |
2810 | 220-240V | 50/60Hz | 1200W | 3000R/min | 10J | Caixa de lata+caixa de cores |
2037 | 220-240V | 50/60Hz | 1200W | 3900R/min | 15J | BMC+Caixa de cores |
2145 | 220-240V | 50/60Hz | 1200W | 3100r/min | 13.5J | BMC+Caixa de cores |
XGDB11E | 220-240V | 50/60Hz | 1700W | 900-1800R/min | 25J | BMC+Caixa de cores |
2065 | 220-240V | 50/60Hz | 1500W | 1400R/min | 45J | BMC+Caixa de cores |
2095 | 220-240V | 50/60Hz | 1500W | 1800R/min | 45J | BMC+Caixa de cores |
2115 | 220-240V | 50/60Hz | 1800W | 1850r/min | 60J | BMC+Caixa de cores |
Martelo rotativo
Item no. | Tensão | Freqüência | Poder de entrada | Velocidade sem carga | Taxa de impacto | Max.drillrilling di. |
2022 | 220-240V | 50/60Hz | 600W | 0-1000R/min | 0-4500/min | 22mm |
2126 | 220-240V | 50/60Hz | 900W | 0-1150R/min | 0-5100/min | 26mm |
2028 | 220-240V | 50/60Hz | 900W | 800r/min | 4500/min | 28mm |
2230 | 220-240V | 50/60Hz | 1050W | 970R/min | 4300/min | 28mm |
2232 | 220-240V | 50/60Hz | 1500W | 880r/min | 4350/min | 32 mm |

