Martillo rotativo
2028
Cantidad:
Este profesionalmartillo rotativocaracterísticasmartillo rotativo de splineTecnología para la transferencia máxima de potencia. Lo últimotaladro de martillo de servicio pesadoPara concreto y mampostería, está diseñado para ser elMejor taladro de martillo SDSpara contratistas. Compatible con todosBits de perforación de martillo SDS max, ofrece una durabilidad y rendimiento inigualables en aplicaciones exigentes.
Martillo de demolición
Artículo no. | Voltaje | Frecuencia | Potencia de entrada | Tasa máxima de impacr | julios lmpact | Embalaje |
2810 | 220-240V | 50/60Hz | 1200W | 3000R/min | 10J | Caja de hojalata+caja de color |
2037 | 220-240V | 50/60Hz | 1200W | 3900R/min | 15J | BMC+caja de color |
2145 | 220-240V | 50/60Hz | 1200W | 3100R/min | 13.5J | BMC+caja de color |
Xgdb11e | 220-240V | 50/60Hz | 1700W | 900-1800R/min | 25J | BMC+caja de color |
2065 | 220-240V | 50/60Hz | 1500W | 1400R/min | 45J | BMC+caja de color |
2095 | 220-240V | 50/60Hz | 1500W | 1800R/min | 45J | BMC+caja de color |
2115 | 220-240V | 50/60Hz | 1800W | 1850R/min | 60J | BMC+caja de color |
Martillo rotativo
Artículo no. | Voltaje | Frecuencia | Potencia de entrada | Velocidad sin carga | Tasa de impacto | Max. |
2022 | 220-240V | 50/60Hz | 600W | 0-1000R/min | 0-4500/min | 22 mm |
2126 | 220-240V | 50/60Hz | 900W | 0-1150R/min | 0-5100/min | 26 mm |
2028 | 220-240V | 50/60Hz | 900W | 800R/min | 4500/min | 28 mm |
2230 | 220-240V | 50/60Hz | 1050W | 970R/min | 4300/min | 28 mm |
2232 | 220-240V | 50/60Hz | 1500W | 880r/min | 4350/min | 32 mm |

